社会
一次サプライヤーの内訳
サプライヤー数(社) | サプライヤー比率(%) | 調達金額割合(%) | ||
---|---|---|---|---|
サプライヤー全体 | 507 | 100 | 100.0 | |
カテゴリー別 | アパレル | 297 | 58.6 | 28.2 |
シューズ | 27 | 5.3 | 50.6 | |
イクイップメント | 183 | 36.1 | 21.2 | |
国・地域別 | 日本 | 132 | 26.0 | 11.4 |
中国 | 228 | 45.0 | 22.4 | |
韓国 | 1 | 0.2 | 0.1 | |
台湾 | 19 | 3.7 | 1.2 | |
インドネシア | 20 | 3.9 | 2.6 | |
ベトナム | 57 | 11.2 | 42.0 | |
タイ | 10 | 2.0 | 5.2 | |
フィリピン | 4 | 0.8 | 2.3 | |
ミャンマー | 9 | 1.8 | 1.3 | |
カンボジア | 15 | 3.0 | 10.6 | |
その他 | 12 | 2.4 | 0.9 |
重要なサプライヤーの状況(一次サプライヤー)
重要なサプライヤーの数 | 149社 |
---|---|
全一次サプライヤーに占める重要なサプライヤーの割合 (%) | 29.4 |
全調達金額に占める重要なサプライヤーからの調達金額の割合 (%) | 96.3 |
重要なサプライヤーのうち、ミズノが大口納入先※となっているサプライヤーの割合 (%) | 53.0 |
※ 当該サプライヤーの発注金額の30%以上がミズノ向け取引の場合
2023年度のCSR監査実施状況(初回監査)
(件)
国 | サプライヤー数※1 | 重要な
サプライヤー数 |
監査実施数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度
(参考) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度※2 | |||
日本 | 132 | 36 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 |
中国 | 228 | 50 | 12 | 13 | 9 | 20 | 18 |
韓国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インドネシア | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
ベトナム | 57 | 29 | 8 | 6 | 1 | 10 | 9 |
タイ | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
フィリピン | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ミャンマー | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
カンボジア | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
計 | 507 | 149 | 31 | 9※3 | 17 | 57 | 35 |
※1 2022年4月時点。2016年度からCSR監査対象とする条件を変更した。
※2 ミズノでは3年で一巡するよう主要工場での監査を実施している。
※3 新規サプライヤー候補工場への事前監査を含む。
不適合項目の是正状況
件数(件) | 比率(%) | |
全体 | 220 | 100.0 |
是正済 | 93 | 42.3 |
未是正 | 127 | 57.7 |
※ 2023年度実施のCSR監査における2024年3月31日現在の致命的・重大不適合項目の是正状況
相談区分別 お問い合わせ件数
(件)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
製品問い合わせ | 11,652 | 13,948 | 14,265 | 14,339 | 12,383 |
その他問い合わせ | 4,585 | 14,357 | 7,010 | 5,987 | 5,495 |
製品クレーム | 3,521 | 2,340 | 2,985 | 2,574 | 2,325 |
カタログ希望 | 2,068 | 2,303 | 2,500 | 1,447 | 1,291 |
店舗案内 | 1,885 | 1,595 | 1,916 | 2,153 | 1,646 |
修理問い合わせ | 2,052 | 1,513 | 1,733 | 1,827 | 1,740 |
購入 | 729 | 1,230 | 797 | 889 | 707 |
サービスクレーム | 200 | 358 | 384 | 786 | 324 |
意見 | 2,527 | 337 | 296 | 228 | 226 |
要望(2020年までは意見に含む) | - | 175 | 161 | 307 | 186 |
合計 | 29,219 | 38,156 | 32,047 | 30,537 | 26,323 |
種目別 お問い合わせ件数
(件)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
アウトドア | 2,802 | 2,757 | 5,785 | 3,620 | 2,940 |
野球 | 4,897 | 4,172 | 4,579 | 5,268 | 3,835 |
陸上・ランニング・スポーツウエア | 3,415 | 2,924 | 3,658 | 2,967 | 2,513 |
ゴルフ | 3,677 | 3,268 | 3,361 | 3,097 | 2,280 |
ウォーキング・フィットネス | 1,654 | 1,495 | 1,626 | 1,911 | 1,876 |
ラケットスポーツ | 1,376 | 1,028 | 1,145 | 1,160 | 1,363 |
スイム | 1,480 | 964 | 1,127 | 1,264 | 1,223 |
フットボール | 1,233 | 798 | 868 | 1,148 | 1,095 |
その他 | 8,685 | 20,246 | 9,898 | 10,102 | 9,198 |
合計 | 29,219 | 38,156 | 32,047 | 30,537 | 26,323 |
ミズノの雇用状況[*d]※1(一部[*a])
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 男性 | 1,105 | 1,101 | 1,076 | 1,025 | 1,026 |
女性 | 450 | 449 | 454 | 460 | 472 | |
総数 | 1,555 | 1,550 | 1,530 | 1,485 | 1,498 | |
平均年齢(歳) | 男性 | 45.1 | 45.1 | 44.3 | 44.4 | 44.2 |
女性 | 40.6 | 41.0 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | |
合計 | 43.8 | 43.9 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | |
平均勤続年数(年) | 男性 | 21.0 | 20.8 | 20.3 | 20.1 | 18.9 |
女性 | 17.2 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 17.2 | |
合計 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 18.4 | |
離職者数(人) | 男性 | 23 | 10 | 21 | 28 | 27 |
女性 | 16 | 11 | 15 | 10 | 9 | |
総数 | 39 | 21 | 36 | 38 | 36 | |
新卒採用者(人) | 男性 | 22 | 11 | 16 | 24 | 26 |
女性 | 12 | 8 | 9 | 21 | 26 | |
総数 | 34 | 19 | 25 | 45 | 52 | |
キャリア採用者(人) | 男性 | 19 | 18 | 28 | 27 | 27 |
女性 | 8 | 2 | 5 | 16 | 12 | |
総数 | 27 | 20 | 33 | 43 | 39 | |
外国人従業員数(単体)(人) | 総数 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 |
外国人従業員数(連結)(人) | 総数 | 1,455 | 1,455 | 1,405 | 1,415 | 1,368 |
臨時雇用者(人) | 総数 | 349 | 388 | 473 | 343 | 463 |
障がい者雇用者(人) | 総数 | 34 | 34 | 30 | 32 | 30 |
※ 数値は正社員のデータに基づき算出
従業員年齢の状況[*d]※
合計 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
30歳未満 | 183 | 12.2 | 114 | 7.6 | 69 | 4.6 |
30~39歳 | 409 | 27.3 | 259 | 17.3 | 150 | 10.0 |
40~49歳 | 342 | 22.8 | 240 | 16.0 | 102 | 6.8 |
50~59歳 | 562 | 37.5 | 411 | 27.4 | 151 | 10.1 |
60歳以上 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 |
労働時間・残業時間[*d]※
単位 | |
---|---|
従業員1人あたり年間総労働時間 | 1,824.12時間/年 |
従業員1人あたり月平均残業時間 | 6.2時間/月 |
従業員1人あたり月平均残業手当 | 25,278円/月 |
※ 数値は正社員のデータに基づき算出
年次有給休暇の取得状況[*d]
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇付与日数 | 日 | 18.9 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.6 |
有給休暇取得日数 | 日 | 10.8 | 8.2 | 10.2 | 10.9 | 13.3 |
取得率 | % | 56.6 | 43.6 | 53.9 | 58.0 | 71.4 |
出産/育児休業の取得と職場復帰の状況[*d]
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者(人) | 男性 | 1 | 11 | 10 | 12 | 18 |
女性 | 37 | 53 | 57 | 59 | 61 | |
育児休業取得率(%) | 男性 | 10 | 12 | 12 | 27 | 35 |
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
復職率(%) | 男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
定着率(%) | 男性 | 100 | 100 | 90 | 94 | 90 |
女性 | 100 | 100 | 94 | 97 | 95 |
労災発生件数 [*d]ミズノ株式会社(単体)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
労災発生件数(件) | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 |
労災による死亡者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
度数率※1 | 1.92 | 1.58 | 2.14 | 2.03 | 0.00 |
強度率※1 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.094 | 0.00 |
女性の従業員比率と管理職比率 [*c]
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
女性従業員比率(%) | 28.0 | 27.6 | 28.9 | 29.7 | 30.5 |
女性管理職比率(%) | 8.3 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 6.5 |
(参考)ミズノ株式会社 単体 [*d]
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
女性従業員比率(%) | 28.9 | 29.0 | 29.7 | 30.9 | 31.7 |
女性管理職比率(%) | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 7.6 |
2023年度 人事評価を受けている従業員の比率[*c]
対象 | 比率(%) | |
---|---|---|
男性 | 正社員、契約社員、アルバイト、嘱託 | 100 |
女性 | 正社員、契約社員、アルバイト、嘱託 | 100 |