社会
一次サプライヤーの内訳
| サプライヤー数(社) | サプライヤー比率(%) | 調達金額割合(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| サプライヤー全体 | 441 | 100.0 | 100.0 | |
| カテゴリー別 | アパレル | 246 | 55.8 | 30.3 |
| シューズ | 18 | 4.1 | 48.9 | |
| イクイップメント | 183 | 40.1 | 20.8 | |
| 国・地域別 | 日本 | 103 | 22.9 | 11.2 |
| 中国 | 225 | 49.9 | 24.8 | |
| 韓国 | 1 | 0.2 | 0.1 | |
| 台湾 | 18 | 4.1 | 1.1 | |
| インドネシア | 14 | 3.2 | 2.5 | |
| ベトナム | 45 | 10.2 | 40.6 | |
| タイ | 10 | 2.3 | 5.1 | |
| フィリピン | 4 | 0.9 | 2.3 | |
| ミャンマー | 8 | 1.8 | 1.3 | |
| カンボジア | 9 | 2.0 | 10.2 | |
| その他 | 11 | 2.5 | 0.8 | |
重要なサプライヤーの状況(一次サプライヤー)
| 2024年度 | |
|---|---|
| 重要なサプライヤーの数 | 207社 |
| 全一次サプライヤーに占める重要なサプライヤーの割合 (%) | 46.9 |
| 全調達金額に占める重要なサプライヤーからの調達金額の割合 (%) | 96.5 |
| 重要なサプライヤーのうち、ミズノが大口納入先※となっているサプライヤーの割合 (%) | 34.8 |
※ 当該サプライヤーの発注金額の30%以上がミズノ向け取引の場合
2024年度のCSR監査実施状況(初回監査)
(件)
| 国 | サプライヤー数※1 | 重要な
サプライヤー数 |
監査実施数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度※2 | |||
| 日本 | 101 | 36 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 中国 | 220 | 69 | 13 | 9 | 20 | 18 | 12 |
| 韓国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インドネシア | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| ベトナム | 45 | 45 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| タイ | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| フィリピン | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ミャンマー | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| カンボジア | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 計 | 441 | 207 | 23 | 17 | 56 | 35 | 23 |
<備考>
・サプライヤー数は2024年4月時点。2016年度からCSR監査対象とする条件を変更した。
・ミズノでは3年で一巡するよう主要工場での監査を実施している。新規サプライヤー候補工場への事前監査を含む。
不適合項目の是正状況
| 件数(件) | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 全体 | 51 | 100.0 |
| 是正済 | 40 | 78.4 |
| 未是正 | 11 | 21.6 |
※ 2024年4月~9月に実施したCSR監査における2025年3月末時点の是正率
相談区分別 お問い合わせ件数
(件)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品問い合わせ | 13,948 | 14,265 | 14,339 | 12,383 | 12,588 |
| その他問い合わせ | 14,357 | 7,010 | 5,987 | 5,495 | 4,576※1 |
| 製品クレーム | 2,340 | 2,985 | 2,574 | 2,325 | 4,013※2 |
| カタログ希望 | 2,303 | 2,500 | 1,447 | 1,291 | 420 |
| 店舗案内 | 1,595 | 1,916 | 2,153 | 1,646 | 1,416 |
| 修理問い合わせ | 1,513 | 1,733 | 1,827 | 1,740 | -※2 |
| 購入 | 1,230 | 797 | 889 | 707 | 1,136 |
| サービスクレーム | 358 | 384 | 786 | 324 | -※2 |
| 意見 | 337 | 296 | 228 | 226 | -※1 |
| 要望(2020年までは意見に含む) | 175 | 161 | 307 | 186 | -※1 |
| 合計 | 38,156 | 32,047 | 30,537 | 26,323 | 24,149 |
※1 2024年8月からシステム変更により、その他問い合わせ、意見、要望を合算して算出しています。
※2 2024年8月からシステム変更により、製品クレーム、サービスクレーム、修理問い合わせを合算して算出しています。
種目別 お問い合わせ件数
(件)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アウトドア | 2,757 | 5,785 | 3,620 | 2,940 | 2,500 |
| 野球 | 4,172 | 4,579 | 5,268 | 3,835 | 4,325 |
| 陸上・ランニング・スポーツウエア | 2,924 | 3,658 | 2,967 | 2,513 | 2,159 |
| ゴルフ | 3,268 | 3,361 | 3,097 | 2,280 | 1,629 |
| ウォーキング・フィットネス | 1,495 | 1,626 | 1,911 | 1,876 | 2,071 |
| ラケットスポーツ | 1,028 | 1,145 | 1,160 | 1,363 | 998 |
| スイム | 964 | 1,127 | 1,264 | 1,223 | 1,019 |
| フットボール | 798 | 868 | 1,148 | 1,095 | 927 |
| その他 | 20,246 | 9,898 | 10,102 | 9,198 | 8,611 |
| 合計 | 38,156 | 32,047 | 30,537 | 26,323 | 24,149 |
ミズノの雇用状況[*d]※1(一部[*a])
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 男性 | 1,101 | 1,076 | 1,025 | 1,026 | 1,037 |
| 女性 | 449 | 454 | 460 | 472 | 496 | |
| 総数 | 1,550 | 1,530 | 1,485 | 1,498 | 1,533 | |
| 平均年齢(歳) | 男性 | 45.1 | 44.3 | 44.4 | 44.2 | 43.9 |
| 女性 | 41.0 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | |
| 総数 | 43.9 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.0 | |
| 平均勤続年数(年) | 男性 | 20.8 | 20.3 | 20.1 | 18.9 | 18.6 |
| 女性 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 17.2 | 16.7 | |
| 総数 | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 18.4 | 18.0 | |
| 離職者数(人) | 男性 | 10 | 21 | 28 | 27 | 31 |
| 女性 | 11 | 15 | 10 | 9 | 9 | |
| 総数 | 21 | 36 | 38 | 36 | 40 | |
| 新卒採用者(人) | 男性 | 22 | 11 | 16 | 24 | 26 |
| 女性 | 12 | 8 | 9 | 21 | 26 | |
| 総数 | 34 | 19 | 25 | 45 | 52 | |
| キャリア採用者(人) | 男性 | 18 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 女性 | 2 | 5 | 16 | 12 | 8 | |
| 総数 | 20 | 33 | 43 | 39 | 35 | |
| 外国人従業員数(単体)(人) | 総数 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 |
| 外国人従業員数(連結)(人) | 総数 | 1,455 | 1,405 | 1,415 | 1,368 | 1,405 |
| 臨時雇用者(人) | 総数 | 388 | 473 | 343 | 463 | 452 |
| 障がい者雇用者(人) | 総数 | 34 | 30 | 32 | 30 | 31 |
※ 数値は正社員のデータに基づき算出
従業員年齢の状況[*d]※
| 合計 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
| 30歳未満 | 217 | 14.2 | 129 | 8.4 | 88 | 5.7 |
| 30~39歳 | 399 | 26.0 | 255 | 16.6 | 144 | 9.4 |
| 40~49歳 | 356 | 23.2 | 246 | 16.0 | 110 | 7.2 |
| 50~59歳 | 560 | 36.5 | 407 | 26.5 | 153 | 10.0 |
| 60歳以上 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
雇用形態別従業員数[*d]
(人)
| 雇用形態 | 女性 | 男性 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 正社員(管理職) | 22 | 182 | 204 | |
| 正社員(非管理職) | 474 | 855 | 1,329 | |
| 正社員計 | 496 | 1,037 | 1,533 | |
| 嘱託社員 | 20 | 163 | 183 | |
| 契約社員 | 70 | 66 | 136 | |
| アルバイト | 244 | 87 | 244 | |
| 全社員 | 743 | 1,353 | 2,096 | |
| 派遣社員 | 88 | 7 | 95 |
地域別従業員数[*a]
(人)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2,371 | 2,347 | 2,146 | 2,299 | 2,239 |
| 欧州 | 360 | 321 | 287 | 312 | 313 |
| 米州 | 333 | 317 | 306 | 317 | 357 |
| アジア・オセアニア | 791 | 797 | 682 | 656 | 640 |
| 計 | 3,855 | 3,782 | 3,421 | 3,584 | 3,549 |
キャリア採用者の年齢状況[*d]
(人)
| 正社員 | 契約社員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
| 30歳未満 | 13 | 5 | 18 | 5 | 2 | 7 |
| 30~39歳 | 12 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 40~49歳 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 50~59歳 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 27 | 8 | 35 | 6 | 6 | 12 |
離職状況[*d]
ミズノ株式会社単体(2024年度)
離職率:2.61%
(人)
| 正社員 | |||
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | |
| 30歳未満 | 4 | 2 | 6 |
| 30~39歳 | 15 | 3 | 18 |
| 40~49歳 | 7 | 2 | 9 |
| 50~59歳 | 3 | 3 | |
| 60歳 | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 31 | 9 | 40 |
労働時間・残業時間[*d]※
| 単位 | |
|---|---|
| 従業員1人あたり年間総労働時間 | 1,769.16時間/年 |
| 従業員1人あたり月平均残業時間 | 6.7時間/月 |
| 従業員1人あたり月平均残業手当 | 17,619円/月 |
※ 数値は正社員のデータに基づき算出
年次有給休暇の取得状況[*d]
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給休暇付与日数 | 日 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.4 |
| 有給休暇取得日数 | 日 | 8.2 | 10.2 | 10.9 | 11.3 | 9.7 |
| 取得率 | % | 43.6 | 53.9 | 58.0 | 60.9 | 52.9 |
出産/育児休業の取得と職場復帰の状況[*d]
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育児休業取得者(人) | 男性 | 11 | 10 | 12 | 18 | 33 |
| 女性 | 53 | 57 | 59 | 61 | 53 | |
| 育児休業取得率(%) | 男性 | 12 | 12 | 27 | 35 | 70.9 |
| 女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 復職率(%) | 男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 定着率(%) | 男性 | 100 | 90 | 94 | 90 | 100 |
| 女性 | 100 | 94 | 97 | 95 | 98.5 |
労災発生件数 [*d]ミズノ株式会社(単体)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 労災発生件数(件) | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 |
| 労災による死亡者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 度数率※1 | 1.58 | 2.14 | 2.03 | 0.00 | 0.27 |
| 強度率※1 | 0.002 | 0.002 | 0.094 | 0.00 | 0.005 |
女性の従業員比率と管理職比率 [*c]
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性従業員比率(%) | 27.6 | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 29.6 |
| 女性管理職比率(%) | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 6.5 | 8.4 |
(参考)ミズノ株式会社 単体 [*d]
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性従業員比率(%) | 29.0 | 29.7 | 30.9 | 31.7 | 32.4 |
| 女性管理職比率(%) | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 7.6 | 10.7 |
男女の賃金差異
(%)
| 区分 | 男女の賃金差異 |
|---|---|
| 全労働者 | 73.8 |
| 正社員 | 75.7 |
| (嘱託・契約)社員・アルバイト | 74.8 |
2024年度 人事評価を受けている従業員の比率[*c]
| 対象 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 男性 | 正社員、契約社員、アルバイト、嘱託 | 100 |
| 女性 | 正社員、契約社員、アルバイト、嘱託 | 100 |