ガバナンス
取締役数と内訳[*d]
| 単位 | 2021年
6月末 |
2022年
6月末 |
2023年
6月末 |
2024年
6月末 |
2025年
6月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 社内 | 男性 | 名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 社外 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 総計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 監査等委員である取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 業務執行を兼務している取締役 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 業務執行を兼務している取締役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 社外取締役比率 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||
| 女性取締役比率 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | |||
| 平均在任年数 | 年 | 14 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||
| 取締役平均年齢 | 歳 | 67 | 65 | 66 | 65 | 65 | ||
取締役会の開催実績(臨時取締役会を含む)[*d]
(年度)
| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会開催回数 | 回 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 |
| 取締役会の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 監査等委員(監査役)の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 社外監査等委員(監査役)の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
監査役会・監査等委員会の開催実績[*d]
(年度)
| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社外監査等委員出席率 | 回 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 監査等委員出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 社外監査等委員出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成・開催実績[*d]
(年度)
| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名諮問委員会 | 社内取締役 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 開催回数 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(年度)
| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬諮問委員会 | 社内取締役 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 開催回数 | 回 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
役員報酬
単位(百万円)
| 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる数(名) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役) |
340
(8) |
160
(8) |
135
(-) |
45
(-) |
6
(2) |
| 取締役(監査等委員)
(うち社外取締役) |
35
(16) |
35
(16) |
-
(-) |
-
(-) |
3
(2) |
| 合計
(うち社外取締役) |
376
(24) |
195
(24) |
135
(-) |
45
(-) |
9
(4) |
コンプライアンス・贈賄違反件数[*a]
(年度)
| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大なコンプライアンス違反の年間発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重贈賄に関する違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス教育
| 研修名 | 内容 | 対象 | 受講人数(人) |
|---|---|---|---|
| 新入社員研修 | 社会人ならびにミズノ社員として認識しておくべき法的基礎 | 新入社員(グループ正社員)[*b] | 70 |
| コンプライアンス教育 | 公正な事業慣行、腐敗防止のためのミズノの活動報告やミズノ倫理規範の再確認を実施 | 全従業員[*b] | 約3,000 |
| 内部通報教育 | 内部通報制度の案内(周知活動)または実施状況の報告(フィードバック活動) | 全従業員[*b] | 約3,000 |
| ハラスメント教育 | ハラスメントに関する正しい知識と相談窓口の周知教育 | 全従業員[*b] | 約3,000 |
| 個人情報保護教育 | 各従業員に対し、個人情報保護ルールの周知と自身が管理する個人情報の棚卸の実施 | 全従業員[*b] | 約3,000 |
内部通報制度利用状況[*b]
(件)
| 内容内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 総数 | 環境 | 人権 | ガバナンス/
コンプライアンス |
| 2019年 | 17 | 0 | 8 | 9 |
| 2020年 | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 2021年 | 8 | 0 | 5 | 3 |
| 2022年 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 2023年 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 2024年 | 17 | 0 | 11 | 6 |