環境
エネルギー使用量[*b]
| 単位 | 2018年度
(基準年) |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 都市ガス | 千m3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
| LPガス | t | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 重油 | kl | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 灯油 | kl | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| ガソリン | kl | 19.6 | 16.4 | 15.9 | 15.0 | |
| 軽油 | kl | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | |
| Scope2 | 電力 | 千kWh | 10,365 | 9,461 | 9,600 | 9,381 |
| 熱 | GJ | 10,025 | 11,989 | 12,142 | 12,741 |
※ エネルギー使用量の内訳は、再生可能エネルギー源ではない燃料、電力、暖房、冷房、蒸気です。バイオ燃料など再生可能エネルギーによる燃料源は現時点で確認できていません。
※ エネルギー使用量に、組織外のエネルギー消費量は含まれていません。
※ 算定には、LCIデータベース IDEA version 3.4の係数を使用
※ 2023年度実績値について、一部データに更新があったため遡及訂正しています。
エネルギー起源の温室効果ガス排出量[*a]
| 単位 | 2018年度(基準年) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| t-CO2e | 15,071 | 11,230 | 11,209 | 10,997 |
| 原単位 | 8.46 | 5.30 | 4.88 | 4.58 |
※ 数値はマーケット基準法(環境省による電力事業所の排出係数)を使用しています。
※ 過去年度実績値について、一部データに更新があったため遡及訂正しています。
※ 2024年度実績値について、一部拠点は2023年度実績値を利用しています。
国別エネルギー起源の温室効果ガス排出状況[*a]
● ロケーション基準
| (単位:t-CO2e) | 2018年度(基準年) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 9,815 | 8,309 | 8,284 | 8,151 |
| 米国 | 2,728 | 1,815 | 1,167 | 1,400 |
| カナダ | 228 | 163 | 162 | 143 |
| イギリス | 575 | 360 | 288 | 245 |
| フランス | 153 | 77 | 112 | 135 |
| オランダ | - | 151 | 225 | 189 |
| ドイツ | 177 | 132 | 137 | 119 |
| イタリア | 95 | 99 | 86 | 94 |
| 中国(工場) | 1,489 | 1,096 | 1,003 | 971 |
| 中国 | 86 | 33 | 37 | 37 |
| 台湾 | 213 | 186 | 183 | 184 |
| 香港 | 95 | 41 | 6 | 50 |
| 韓国 | 217 | 196 | 209 | 187 |
| シンガポール | 19 | 14 | 13 | 12 |
| タイ | 41 | 29 | 27 | 25 |
| オーストラリア | 111 | 77 | 65 | 50 |
| 合計 | 16,041 | 12,777 | 12,563 | 11,992 |
※ 2023年度実績値について、一部データに更新があったため遡及訂正しています。
※ 2024年度実績値について、一部拠点は2023年度実績値を利用しています。
● マーケット基準
| (単位:t-CO2e) | 2018年度(基準年) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 8,845 | 6,762 | 6,930 | 7,156 |
| 米国 | 2,728 | 1,815 | 1,667 | 1,400 |
| カナダ | 228 | 163 | 162 | 143 |
| イギリス | 575 | 360 | 288 | 245 |
| フランス | 153 | 77 | 112 | 135 |
| オランダ | - | 151 | 225 | 189 |
| ドイツ | 177 | 132 | 137 | 119 |
| イタリア | 95 | 99 | 86 | 94 |
| 中国(工場) | 1,489 | 1,096 | 1,003 | 971 |
| 中国 | 86 | 33 | 37 | 37 |
| 台湾 | 213 | 186 | 183 | 184 |
| 香港 | 95 | 41 | 66 | 50 |
| 韓国 | 217 | 196 | 209 | 187 |
| シンガポール | 19 | 14 | 13 | 12 |
| タイ | 41 | 29 | 27 | 25 |
| オーストラリア | 111 | 77 | 65 | 50 |
| 合計 | 15,071 | 11,230 | 11,209 | 10,997 |
※ 国別に小数点以下を四捨五入しているため、合計値と必ずしも一致しません。
※ 数値はマーケット基準法(環境省による電力事業所の排出係数)を使用しています。
※ 2023年度実績値について、一部データに更新があったため遡及訂正しています。
※ 2024年度実績値について、一部拠点は2023年度実績値を利用しています。
エネルギー起源の温室効果ガス排出量
● 地域別温室効果ガス排出量と原単位
ロケーション基準
| (単位:t-CO2e) | 2018年度(基準年) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 9,815 | 8,309 | 8,284 | 8,151 |
| 米州 | 2,956 | 1,978 | 1,829 | 1,543 |
| 欧州 | 1,000 | 819 | 848 | 782 |
| アジア・オセアニア | 2,271 | 1,672 | 1,602 | 1,516 |
| 原単位(t-CO2e/億円) | 9.01 | 6.03 | 5.47 | 4.99 |
マーケット基準
| (単位:t-CO2e) | 2018年度(基準年) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 8,845 | 6,762 | 6,930 | 7,156 |
| 米州 | 2,956 | 1,978 | 1,829 | 1,543 |
| 欧州 | 1,000 | 819 | 848 | 782 |
| アジア・オセアニア | 2,271 | 1,672 | 1,602 | 1,516 |
| 原単位(t-CO2e/億円) | 8.46 | 5.3 | 4.88 | 4.58 |
※ 原単位:温室効果ガス排出量(t-CO2e)/連結売上高(億円)
※ 本データは小数点以下を四捨五入しているため、各項目の数値合計値と合計欄の数値は必ずしも一致しません。
※ 2023年度実績値について、一部データに更新があったため遡及訂正しています。
※ 2024年度実績値について、一部拠点は2023年度実績値を利用しています。
温室効果ガス排出量
● エネルギー起源の温室効果ガス排出量(t-CO2e):Scope1およびScope2【*a】
| (単位:t-CO2e) | 2018年度(基準年) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 4,757 | 4,073 | 4,044 | 4,076 | |
| Scope2 | ロケーション基準 | 11,284 | 8,704 | 8,518 | 7,916 |
| マーケット基準 | 10,314 | 7,157 | 7,165 | 6,921 | |
| 合計(Scope1+Scope2(マーケット基準)) | 15,071 | 11,230 | 11,209 | 10,997 | |
| 基準年対比(%) | 74.5 | 74.4 | 73.0 | ||
● その他の間接的な温室効果ガス排出量(t-CO2e):Scope3 [*a]
| カテゴリー | 2018年度(基準年) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量 | 内訳(%) | GHG排出量 | 内訳(%) | GHG排出量 | 内訳(%) | GHG排出量 | 内訳(%) | |
| カテゴリー1(購入した製品・サービス) | 391,915 | 81.7 | 347,760 | 79.5 | 328,521 | 79.9 | 345,128☑ | 78.9 |
| カテゴリー2(資本財) | 9,392 | 2.0 | 16,896 | 3.9 | 6,451 | 1.6 | 13,172 | 3.0 |
| カテゴリー3(燃料・エネルギー関連) | 3,755 | 0.8 | 3,663 | 0.8 | 3,569 | 0.9 | 4,066 | 0.9 |
| カテゴリー4(輸送・配送(上流)) | 10,855 | 2.3 | 15,286 | 3.5 | 15,319 | 3.7 | 14,526 | 3.3 |
| カテゴリー5(事業から出る廃棄物) | 317 | 0.1 | 364 | 0.1 | 583 | 0.1 | 729 | 0.2 |
| カテゴリー6(出張) | 4,207 | 0.9 | 2,533 | 0.6 | 7,275 | 1.8 | 7,629 | 1.7 |
| カテゴリー7(雇用者の通勤) | 4,438 | 0.9 | 4,161 | 1.0 | 4,219 | 1.0 | 4,241 | 1.0 |
| カテゴリー8(リース資産(上流)) | 3,686 | 0.8 | 3,885 | 0.9 | 4,472 | 1.1 | 4,091 | 0.9 |
| カテゴリー9(輸送・配送(下流)) | 159 | 0.0 | 137 | 0.0 | 509 | 0.1 | 491 | 0.1 |
| カテゴリー12(販売した製品の廃棄) | 51,001 | 10.6 | 42,852 | 9.8 | 40,123 | 9.8 | 43,375☑ | 9.9 |
| 合計 | 479,724 | 100.0 | 437,537 | 100.0 | 411,041 | 100.0 | 437,448 | 100.0 |
| 基準年対比(%) | 91.2 | 85.7 | 91.2 | |||||
※ 国内の購入電力はマーケットベースで排出量を合算。
※ 算定対象はミズノ国内・海外グループ
※ Scope1=自社における燃料の使用など、直接的に排出する温室効果ガス排出量
※ Scope2=自社が購入した電力、熱、蒸気など、間接的に排出する温室効果ガス排出量
※ Scope3=サプライチェーンにおける製造、輸送、出張、通勤など、企業が間接的に排出する温室効果ガス排出量
※ Scope1と2については、エネルギー起源の排出になります。
Scope3については、環境省ガイドラインより非エネルギー起源の温室効果ガスを一部含んでおります。
※ ☑を付されたデータにつきましては、第三者保証を受けています。
※ Scope1,2
GHGプロトコルで定義されている企業活動による温室効果ガスの直接排出および間接排出。
※ Scope3/カテゴリー1
製品カテゴリーの特性に応じて以下3つの方法で算定を実施しています。
※ ミズノが当該年度に販売した製品の代表モデルのLCAを実施し製品の排出係数を算定。販売数量に排出係数を乗じた温室効果ガス排出量 - ①
※ 製造部門では、製造で使用した物質の使用量に排出係数を乗じた温室効果ガス排出量 - ②
※ ミズノが当該年度に販売した製品の原価に環境省で定められた排出係数を乗じた温室効果ガス排出量 - ③
温室効果ガス総排出量 = ① + ② + ③
※ LCA算定には、LCIデータベース IDEA version 3.4の係数、サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(ver3.4)を使用
※ Scope3/カテゴリー12
製品カテゴリーの特性に応じて以下3つの方法で算定を実施しています。
※ ミズノが当該年度に販売した製品の代表モデルのLCAを実施し、環境省で定められた廃棄に係る排出係数を算定。販売数量に排出係数を乗じた温室効果ガス排出量 - ①
※ 製造部門では、製造で使用した物質の使用量に廃棄に係る排出係数を乗じて算出した温室効果ガス排出量 - ②
※ ①から算出したGHG排出量を基準に、売上金額で推計した温室効果ガス排出量 - ③
温室効果ガス総排出量 = ① + ② + ③
※ LCA算定には、LCIデータベース IDEA version 3.4の係数、サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(ver3.4)を使用
※ GHGプロトコルに基づき計算方法を見直したことにより、過去年度の温室効果ガス排出量実績値を遡及訂正しています。
水源別取水量[*b]
● 国内グループ
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道や水道施設 | 千m3 | 28.5 | 32.1 | 32.9 | 30.3 | 30.1 |
| 地下水 | 千m3 | 7.5 | 6.4 | 9.8 | 6.6 | 7.5 |
| 総取水量 | 千m3 | 36.0 | 38.5 | 42.7 | 36.8 | 37.7 |
● 海外グループ
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総取水量 | 千m3 | 21.4 | 22.5 | 18.8 | 18.4 | 15.5 |
排水量[*b]
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総排水量 | 千m3 | 36.0 | 38.5 | 42.7 | 36.8 | 37.7 |
トルエン排出量[*e]
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン排出量 | kg | 686 | 1,085 | 1,293 | 1,287 | 1,869 |
※ [*e] 国内製造拠点のデータに基づき算出(2020年度まではセノーグループを除き、2021年度以降はセノーグループを含む)
PRTR法対象物質の排出量[*e]
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排出量 | kg | 1,706 | 3,364 | 3,640 | 3,647 | 6,002 |
※ PRTR法対象物質は自社工場内での使用に限定されており、移動量は毎年0Kgとなります。
主なPRTR法対象物質の排出量
| 主な化学物質の排出量 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン | kg | 100 | 130 | 296 | 296 | 476 |
| ジクロロメタン | kg | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 |
| フェノール | kg | 25 | 56 | 43 | 43 | 24 |
| トルエン | kg | 686 | 1,085 | 1,293 | 1,287 | 1,869 |
| スチレン | kg | 12 | 39 | 4 | 21 | 27 |
| キシレン | kg | 141 | 203 | 379 | 379 | 770 |
| MIBK | kg | 51 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| nヘキサン | kg | 138 | 443 | 98 | 98 | 8 |
| トリメチルベンゼン | kg | 0 | 62 | 124 | 0 | 83 |
| メタクリル酸メチル | kg | 374 | 532 | 645 | 645 | 330 |
| 2アミノエタノール | kg | 8 | 8 | 17 | 1 | 0 |
| N,N,-ジメチルホルムアミド | kg | 28 | 40 | 51 | 51 | 52 |
| トリクロロエチレン | kg | 39 | 83 | 66 | 66 | 22 |
※ [*e] 国内製造拠点のデータに基づき算出(セノーグループを含む)
廃棄物総重量[*b]
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | t | 574.4 | 857.1 | 481.4 | 453.9 | 430.0 |
| 一般廃棄物 | t | 37.3 | 54.1 | 42.8 | 39.2 | 43.1 |
| 合計 | t | 611.7 | 911.2 | 524.2 | 493 | 473 |
※ バーゼル条約で有害とされる廃棄物は該当がありません。
国内生産拠点(4工場)における処分方法別廃棄物の総重量と廃棄物有価取引[*e]
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 焼却・埋立 | t | 2.99 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.67 |
| リサイクル | t | 67.75 | 82.85 | 104.85 | 93.25 | 55.07 | |
| 産廃合計 | t | 70.74 | 83.06 | 105.01 | 93.42 | 55.74 | |
| 一般廃棄物 | 焼却 | t | 6.17 | 6.23 | 7.13 | 6.94 | 5.78 |
| 埋立 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| リサイクル | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 一般廃棄物合計 | t | 6.17 | 6.23 | 7.13 | 6.94 | 5.78 | |
| 有価物 | リユース | t | 0.25 | 20.3 | 3.32 | 0.35 | 3.49 |
| リサイクル | t | 95.54 | 111.91 | 122.45 | 110.29 | 71.17 | |
| 有価物合計 | t | 95.79 | 132.22 | 125.76 | 110.64 | 74.66 | |
| 排出量総計 | t | 172.70 | 221.51 | 237.90 | 211.10 | 136.17 |
※ [*e] 国内製造拠点のデータに基づき算出(セノーグループを除く)
環境会計
● 環境保全コスト
2024年度の環境保全コストでは、投資額は前年から約630万円減少の3,062万円、費用額は前年から約5,300万円増加の2億2,279万円となりました。主な費用は、環境保全に資する製品・技術の研究に係る人件費、廃棄物の再資源化や適正な処理・処分に関する資源循環の為のコスト、EMS活動の運用管理にかかる費用です。
● 2024年度環境保全コスト[*b]
単位(万円)
| 環境保全コストの分類 | 主な取り組みの内容 | 2024年度実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | ||||
| (1)事業エリア内コスト | 2,983 | 10,216 | |||
| (1)-1 公害防止コスト | 点検および検査・分析費用 | 45 | 828 | ||
| (1)-2 地球環境保全コスト | 省エネ機器の導入費用 | 2,938 | 1,871 | ||
| (1)-3 資源循環コスト | 廃棄物の再資源化、リサイクル材料の使用 | 0 | 7,516 | ||
| (2)上・下流コスト | 再商品化委託契約、グリーン調達費用など | 0 | 1,324 | ||
| (3)管理活動コスト | ISO14001管理費用、外部コミュニケーション費用、環境広告宣伝費用 | 79 | 2,757 | ||
| (4)研究開発コスト | 環境配慮型商品の研究開発費用など | 0 | 7,724 | ||
| (5)社会活動コスト | 事業所周辺のクリーンアップ、どんぐりの会への寄付など | 0 | 257 | ||
| (6)環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |||
| (7)その他の環境保全に関連するコスト | 0 | 0 | |||
| 総額 | 3,062 | 22,279 | |||
環境保全対策効果
● 2024年度環境保全対策効果[*b]
削減効果(物量効果)
| 環境側面 | 単位 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 削減効果 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省エネルギー ・省資源 | 電力 | 千kWh | 9,564 | 9,296 | 268 | 97.2% |
| 都市ガス類 | 千m3 | 70 | 81 | -10 | 114.3% | |
| ガソリン・軽油 | kl | 671 | 648 | 23 | 96.6% | |
| 灯油 | kl | 39 | 43 | -5 | 112% | |
| 重油 | kl | 99 | 99 | 0.1 | 99.6% | |
| 上水 | m3 | 30 | 30 | 0.1 | 99.6% | |
| 一般廃棄物焼却量 | t | 43 | 43 | -4 | 110.6% | |
| 産業廃棄物排出量 | t | 481 | 430 | 24 | 94.8% | |
集計期間:2024年4月~2025年3月
● 削減効果(金額効果)
| 環境側面 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 削減効果 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 電力・ガス・ガソリン・軽油・灯油・重油・水道の支払額 | 47,472 | 49,729 | -2,257 | 104.8% |
単位:万円
集計期間:2024年4月~2025年3月