環境
エネルギー使用量[*b]
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 都市ガス | 千m3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.2 |
LPガス | t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
重油 | kl | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |
灯油 | kl | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
ガソリン | kl | 18.2 | 13.4 | 15.5 | 16.4 | 15.9 | |
軽油 | kl | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | |
Scope2 | 電力 | 千kWh | 10,009 | 9,378 | 9,348 | 9,456 | 9,558 |
熱 | GJ | 9,998 | 10,568 | 10,815 | 11,989 | 12,142 |
※エネルギー使用量の内訳は、再生可能エネルギー源ではない燃料、電力、暖房、冷房、蒸気です。バイオ燃料など再生可能エネルギーによる燃料源は現時点で確認できていません。
※エネルギー使用量に、組織外のエネルギー消費量は含まれていません。
※算定には、LCIデータベース IDEA version 3.3の係数を使用
エネルギー起源のCO2排出量[*a]
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
t-CO2 | 13,807 | 12,269 | 12,668 | 11,230 | 11,177 |
原単位※2 | 8.14 | 8.16 | 7.34 | 5.30 | 4.87 |
※数値はマーケット基準法(環境省による電力事業所の排出係数)を使用しています。
国別エネルギー起源のCO2排出状況[*a]
ロケーション基準
(単位:t-CO2) | 2018年度(基準年) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 9,815 | 8,568 | 8,807 | 8,309 | 8,286 |
米国 | 2,728 | 2,481 | 2,370 | 1,815 | 1,727 |
カナダ | 228 | 138 | 149 | 163 | 163 |
イギリス | 575 | 478 | 467 | 360 | 294 |
フランス | 153 | 105 | 129 | 77 | 100 |
オランダ | - | 184 | 184 | 151 | 136 |
ドイツ | 177 | 116 | 108 | 132 | 137 |
イタリア | 95 | 62 | 90 | 99 | 87 |
中国(工場) | 1,489 | 1,167 | 1,371 | 1,096 | 1,002 |
中国 | 86 | 39 | 41 | 33 | 38 |
台湾 | 213 | 200 | 197 | 186 | 187 |
香港 | 95 | 65 | 36 | 41 | 50 |
韓国 | 217 | 185 | 210 | 196 | 213 |
シンガポール | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 |
タイ | 41 | 35 | 27 | 29 | 27 |
オーストラリア | 111 | 90 | 87 | 77 | 67 |
合計 | 16,041 | 13,928 | 14,289 | 12,777 | 12,528 |
マーケット基準
(単位:t-CO2) | 2018年度(基準年) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 8,845 | 6,909 | 7,187 | 6,762 | 6,935 |
米国 | 2,728 | 2,481 | 2,370 | 1,815 | 1,727 |
カナダ | 228 | 138 | 149 | 163 | 163 |
イギリス | 575 | 478 | 467 | 360 | 294 |
フランス | 153 | 105 | 129 | 77 | 100 |
オランダ | - | 184 | 184 | 151 | 136 |
ドイツ | 177 | 116 | 108 | 132 | 137 |
イタリア | 95 | 62 | 90 | 99 | 87 |
中国(工場) | 1,489 | 1,167 | 1,371 | 1,096 | 1,002 |
中国 | 86 | 39 | 41 | 33 | 38 |
台湾 | 213 | 200 | 197 | 186 | 187 |
香港 | 95 | 65 | 36 | 41 | 50 |
韓国 | 217 | 185 | 210 | 196 | 213 |
シンガポール | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 |
タイ | 41 | 35 | 27 | 29 | 27 |
オーストラリア | 111 | 90 | 87 | 77 | 67 |
合計 | 15,071 | 12,269 | 12,668 | 11,230 | 11,177 |
※国別に小数点以下を四捨五入しているため、合計値と必ずしも一致しません。
※数値はマーケット基準法(環境省による電力事業所の排出係数)を使用しています。
水源別取水量[*b]
国内グループ
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水道や水道施設 | 千m3 | 35.6 | 28.5 | 32.1 | 32.9 | 30.3 |
地下水 | 千m3 | 8.1 | 7.5 | 6.4 | 9.8 | 6.6 |
総取水量 | 千m3 | 43.7 | 36.0 | 38.5 | 42.7 | 36.8 |
海外グループ
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総取水量 | 千m3 | 19.8 | 21.4 | 22.5 | 18.8 | 20.3 |
排水量[*b]
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総排水量 | 千m3 | 43.7 | 36.0 | 38.5 | 42.7 | 36.8 |
トルエン排出量[*e]
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トルエン排出量 | kg | 762 | 686 | 1,085 | 1,293 | 1,287 |
[*e] 国内製造拠点のデータに基づき算出(2020年度まではセノーグループを除き、2021年度以降はセノーグループを含む)
PRTR法対象物質の排出量[*e]
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
排出量 | kg | 2,017 | 1,706 | 3,364 | 3,640 | 3,647 |
※ PRTR法対象物質は自社工場内での使用に限定されており、移動量は毎年0Kgとなります。
主なPRTR法対象物質の排出量
主な化学物質の排出量 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン | kg | 30 | 100 | 130 | 296 | 296 |
ジクロロメタン | kg | 6 | 0 | 20 | 6 | 6 |
フェノール | kg | 64 | 25 | 56 | 43 | 43 |
トルエン | kg | 762 | 686 | 1,085 | 1,293 | 1,287 |
スチレン | kg | 4 | 12 | 39 | 4 | 21 |
キシレン | kg | 71 | 141 | 203 | 379 | 379 |
MIBK | kg | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 |
nヘキサン | kg | 199 | 138 | 443 | 98 | 98 |
トリメチルベンゼン | kg | 2 | 0 | 62 | 124 | 0 |
メタクリル酸メチル | kg | 563 | 374 | 532 | 645 | 645 |
2アミノエタノール | kg | 70 | 8 | 8 | 17 | 1 |
N,N,-ジメチルホルムアミド | kg | 49 | 28 | 40 | 51 | 51 |
トリクロロエチレン | kg | 74 | 39 | 83 | 66 | 66 |
※ [*e] 国内製造拠点のデータに基づき算出(セノーグループを含む)
廃棄物総重量[*b]
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | t | 507.4 | 574.4 | 857.1 | 481.4 | 453.9 |
一般廃棄物 | t | 52.4 | 37.3 | 54.1 | 42.8 | 39.2 |
合計 | t | 559.8 | 611.7 | 911.2 | 524.2 | 493 |
※ バーゼル条約で有害とされる廃棄物は該当がありません。
国内生産拠点(4工場)における処分方法別廃棄物の総重量と廃棄物有価取引[*e]
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | 焼却・埋立 | t | 0.61 | 2.99 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
リサイクル | t | 86.51 | 67.75 | 82.85 | 104.85 | 93.25 | |
産廃合計 | t | 87.12 | 70.74 | 83.06 | 105.01 | 93.42 | |
一般廃棄物 | 焼却 | t | 8.45 | 6.17 | 6.23 | 7.13 | 6.94 |
埋立 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
リサイクル | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
一般廃棄物合計 | t | 8.45 | 6.17 | 6.23 | 7.13 | 6.94 | |
有価物 | リユース | t | 2.99 | 0.25 | 20.3 | 3.32 | 0.35 |
リサイクル | t | 117.80 | 95.54 | 111.91 | 122.45 | 110.29 | |
有価物合計 | t | 120.79 | 95.79 | 132.22 | 125.76 | 110.64 | |
排出量総計 | t | 216.36 | 172.70 | 221.51 | 237.90 | 211.10 |
[*e] 国内製造拠点のデータに基づき算出(セノーグループを除く)
環境会計
環境保全コスト
2023年度の環境保全コストでは、投資額は前年から約7,100万円減少の3,691万円、費用額は前年から770万円増加の1億6,991万円となりました。2023年度は前年から引き続きLED照明の拡充や、省エネタイプの空調設備への入れ替えによる投資がありました。主な費用は、廃棄物の再資源化、製造段階における環境負荷抑制のための材料・工程・研究開発コスト、EMS活動の運用にかかる管理コストです。
2023年度環境保全コスト[*b]
単位(万円)
環境保全コストの分類 | 主な取り組みの内容 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | ||||
(1)事業エリア内コスト | 3,691 | 7,971 | |||
(1)-1 公害防止コスト | 点検および検査・分析費用 | 56 | 736 | ||
(1)-2 地球環境保全コスト | 省エネ機器の導入費用 | 3,635 | 864 | ||
(1)-3 資源循環コスト | 廃棄物の再資源化、リサイクル材料の使用 | 0 | 6,371 | ||
(2)上・下流コスト | 再商品化委託契約、グリーン調達費用など | 0 | 1,004 | ||
(3)管理活動コスト | ISO14001管理費用、外部コミュニケーション費用、環境広告宣伝費用 | 0 | 2,723 | ||
(4)研究開発コスト | 環境配慮型商品の研究開発費用など | 0 | 5,165 | ||
(5)社会活動コスト | 事業所周辺のクリーンアップ、どんぐりの会への寄付など | 0 | 128 | ||
(6)環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |||
(7)その他の環境保全に関連するコスト | 0 | 0 | |||
総額 | 3,691 | 16,991 |
環境保全対策効果
2023年度環境保全対策効果[*b]
削減効果(物量効果)
環境側面 | 単位 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 削減効果 | 前年度比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
省エネルギー ・省資源 | 電力 | 千kWh | 9,456 | 9,558 | -102 | 101.1% |
都市ガス類 | 千m3 | 47 | 9 | 38 | 19.1% | |
ガソリン・軽油 | kl | 673 | 668 | 5 | 99.3% | |
灯油 | kl | 32 | 38 | -6 | 118.8% | |
重油 | kl | 84 | 99 | -15 | 117.9% | |
上水 | m3 | 33 | 30 | 3 | 90.9% | |
一般廃棄物焼却量 | t | 43 | 39 | 4 | 90.7% | |
産業廃棄物排出量 | t | 481 | 454 | 27 | 94.4% |
集計期間:2023年4月~2024年3月
削減効果(金額効果)
単位:万円
環境側面 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 削減効果 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
電力・ガス・ガソリン・軽油・灯油・重油・水道の支払額 | 52,162 | 50,580 | 1,582 | 97.0% |
集計期間:2023年4月~2024年3月