GRI内容索引
GRI 2: 一般開示事項 2021
GRI 3: マテリアルな項目 2021
項目 | 開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|---|
マテリアルな項目に関する開示事項 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ>マテリアリティ特定プロセス |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ>マテリアリティ特定プロセス | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ>特定したマテリアリティ
スポーツの持つ多面的な価値への貢献 社会課題解決への貢献 人権を尊重した責任ある調達 マテリアリティ>人的資本経営 ライフサイクルを通じた地球環境への責任 責任ある事業慣行 安全で高品質な製品への責任 |
項目別スタンダード 経済
特定したマテリアルな項目は水色で網掛けした項目です。
項目 | 開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|---|
201:経済パフォーマンス 2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動戦略>TCFD提言に基づく情報開示 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 社会>労働慣行
有価有価証券報告書(2024年3月期)-第一部-第5【経理の状況】 |
|
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ||
202:地域経済での存在感 2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||
203:間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | スポーツによる価値創造>スポーツを核とした地域コミュニティの発展
スポーツによる価値創造>運動機能の維持による健康寿命の延伸 スポーツによる価値創造>子どもの体力・運動能力の向上 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | スポーツによる価値創造>子どもの体力・運動能力の向上 | |
204:調達慣行 2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | マテリアリティ>人権を尊重した責任ある調達 |
205:腐敗防止 2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ガバナンス>コンプライアンス/腐敗防止 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ガバナンス>コンプライアンス/腐敗防止 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ガバナンス>コンプライアンス/腐敗防止 | |
206:反競争的行為 2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ガバナンス>コンプライアンス/腐敗防止 |
207:税 2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | ガバナンス>コンプライアンス/腐敗防止
有価証券報告書(2024年3月期)第一部-第2-2【事業等のリスク】 |
207-2 | 税務のガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ガバナンス>コンプライアンス/腐敗防止 | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念事項への対処 | ガバナンス>コンプライアンス/腐敗防止 | |
207-4 | 国別の報告 |
項目別スタンダード 環境
特定したマテリアルな項目は水色で網掛けした項目です。
項目 | 開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|---|
301:原材料 2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境>製品における環境影響の緩和 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 環境>製品における環境影響の緩和 | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 環境>製品における環境影響の緩和 | |
302:エネルギー 2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境>気候変動
ESGデータ>環境 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ||
302-3 | エネルギー原単位 | 環境>気候変動 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境>気候変動
ESGデータ>環境 |
|
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ||
303 : 水と廃水 2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 環境>水の利用と管理 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 環境>水の利用と管理 | |
303-3 | 取水 | 環境>水の利用と管理
ESGデータ>環境 |
|
303-4 | 排水 | 環境>水の利用と管理
ESGデータ>環境 |
|
303-5 | 水消費 | 環境>水の利用と管理 | |
304:生物多様性 2016 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ||
304-3 | 生息地の保護・復元 | ||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ||
305:大気への排出 2016 | 305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | 環境>気候変動
ESGデータ>環境 |
305-2 | 間接的なGHG排出量(スコープ2) | 環境>気候変動
ESGデータ>環境 |
|
305-3 | その他の間接的なGHG排出量(スコープ3) | 環境>気候変動 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境>気候変動
ESGデータ>環境 |
|
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境>気候変動 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 該当しない旨報告(環境>気候変動) | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 該当しない旨報告(環境>気候変動) | |
306:廃棄物 2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境>廃棄物の削減
環境>事業活動と環境負荷 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境>廃棄物の削減 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 環境>廃棄物の削減
環境>事業活動と環境負荷 環境>有害化学物質の削減 ESGデータ>環境 |
|
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境>廃棄物の削減
ESGデータ>環境 |
|
306-5 | 処分された廃棄物 | 環境>廃棄物の削減
ESGデータ>環境 |
|
306:排水および廃棄物 2016
(※右記の項目のみ有効) |
306-3 | 重大な漏出 | 環境>有害化学物質の削減 |
308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 社会>サプライチェーンマネジメント |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | マテリアリティ>人権を尊重した責任ある調達
社会>サプライチェーンマネジメント |
項目別スタンダード 社会
特定したマテリアルな項目は水色で網掛けした項目です。
2023年度に追加した新規項目は薄緑色で網掛けした項目です。
項目 | 開示事項 | 掲載場所 | |
---|---|---|---|
401:雇用 2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 社会>労働慣行
ESGデータ>社会 |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | 社会>ダイバーシティの推進 | |
401-3 | 育児休暇 | 社会>ダイバーシティの推進
ESGデータ>社会 |
|
402:労使関係 2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 社会>労働慣行
ESGデータ>社会 |
403:労働安全衛生 2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 社会>労働安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 社会>労働安全衛生 | |
403-3 | 労働衛生サービス | 社会>労働安全衛生 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 社会>労働安全衛生 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 社会>労働安全衛生 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 社会>健康増進の取り組み | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 社会>労働安全衛生 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 社会>労働安全衛生
ESGデータ>社会 |
|
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ||
404:研修と教育 2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 社会>人材の開発と育成 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 社会>人材の開発と育成 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 社会>人材の開発と育成 | |
405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ガバナンス>コーポレート・ガバナンス
有価証券報告書(2024年3月期)-第一部-第4-4【コーポレート・ガバナンスの状況等】 マテリアリティ>人的資本戦略 社会>ダイバーシティの推進 ESGデータ>社会 |
405-2 | 基本給と報酬の男女比 | 社会>ダイバーシティの推進 | |
406:非差別 2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 社会>人権の尊重 |
407:結社の自由と団体交渉 2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | |
408:児童労働 2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 社会>サプライチェーンマネジメント |
409:強制労働 2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 社会>サプライチェーンマネジメント |
410:保安慣行 2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 社会>人権の尊重 |
411:先住民族の権利 2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
413:地域コミュニティ 2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 経営とサステナビリティ戦略>ステークホルダーエンゲージメント
スポーツによる価値創造>スポーツを核とした地域コミュニティの発展 スポーツによる価値創造>運動機能の維持による健康寿命の延伸 スポーツによる価値創造>子どもの体力・運動能力の向上 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ||
414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 社会>サプライチェーンマネジメント |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | マテリアリティ>人権を尊重した責任ある調達
社会>サプライチェーンマネジメント |
|
415:公共政策 2016 | 415-1 | 政治献金 | |
416:顧客の安全衛生 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 社会>製品の安全と品質の確保(方針と体制) |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 社会>製品の安全と品質の確保(方針と体制)
社会>製品の安全と品質の確保 |
|
417:マーケティングとラベリング 2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 社会>製品に関するコミュニケーション |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 社会>製品に関するコミュニケーション | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ガバナンス>知的財産の保護 | |
418:顧客プライバシー 2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ガバナンス>個人情報の保護 |